| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Materiais: | pvc de pe+ | cor: | Até 8 cores | 
|---|---|---|---|
| Matéria: | anti-resistente, reciclável | Use: | válvula da embalagem da bebida | 
| Espessura: | 1-3 milímetros | volume do saco: | 20L-50L | 
| Destacar: | saco na válvula da caixa,saco do vitop no conector da caixa | ||
Saco do suco do produto comestível em Fitments da caixa para o saco do BABADOR/saco asséptico do coco
YGT fornece um número de fitments, conectores, válvulas seridas para encontrar as necessidades variadas de cada indústria e as exigências do líquido, escolhendo o fitment direito são tão importantes quanto escolhendo o filme direito para seu líquido; nossos peritos de empacotamento trabalharão na busca a solução ótima e feito-à-medida a suas necessidades.
YGT asseguram-se de que todos nossos fitments entreguem o desempenho e a confiança proeminentes para suas aplicações. O enchimento, o transporte e dispensar merecem um pacote da qualidade que proteja e preserve seu produto líquido.
Materiais:
| NÃO. | Parte | Material | 
| 1 | Corpo | PVC | 
| 2 | Selo de Seat | TPE/TPV/EPDM | 
| 3 | Anel-O | EPDM/NBR | 
| 4 | Bola | PP/PVC | 
| 5 | Punho | PP/ABS/PVC | 
| 6 | Tampão | PP/ABS/PVC | 
Dimensões (unidade: milímetro)
| TAMANHO | Extremidade do soquete | Thd. /in | ||||||
| RUÍDO | ANSI | BS | ||||||
| polegada | d1 | d2 | d1 | d2 | d1 | d2 | NPT | BSPT | 
| 1/2” | 20 | 20,3 | 21,23 | 21,54 | 21,3 | 21,5 | 14 | 14 | 
| 3/4" | 25 | 25,3 | 26,57 | 26,87 | 26,7 | 26,9 | 14 | 14 | 
| 1" | 32 | 32,3 | 33,27 | 33,65 | 33,5 | 33,7 | 11,5 | 11 | 
| 1-1/4” | 40 | 40,3 | 42,04 | 42,42 | 42 | 42,2 | 11,5 | 11 | 
| 1-1/2” | 50 | 50,3 | 48,11 | 48,56 | 48,2 | 48,4 | 11,5 | 11 | 
| 2" | 63 | 63,3 | 60,17 | 60,63 | 60,3 | 60,5 | 11,5 | 11 | 
| 2-1/2” | 75 | 75,3 | 72,85 | 73,38 | 75,1 | 75,3 | 8 | 11 | 
| 3" | 90 | 90,3 | 88,7 | 89,31 | 88,8 | 89,1 | 8 | 11 | 
| 4" | 110 | 110,4 | 114,07 | 114,76 | 114,2 | 114,5 | 8 | 11 | 
Características:
| 1 | Padrão | ANSI, RUÍDO, BS | 
| 2 | Tipo de conexão da extremidade | Extremidade do soquete ou extremidade de linha | 
| 3 | Tamanho | 1/2” - 4" (20mm-110mm) | 
| 4 | Cor | Branco, cinzento, azul | 
| 5 | Pressão de funcionamento | PN10/10kgs/150psi | 
| 6 | Temperatura de trabalho | -10ºC - 50ºC | 
| 7 | Aplicações | A fonte de água, irrigação, associa a construção, etc. | 


Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847