|
Detalhes do produto:
|
| nome: | saco asséptico | Volume: | 1-220L |
|---|---|---|---|
| Materiais: | PE/VMPET/PE | Aplicação: | SUCO DE FRUTO, MOLHO DE TOMATE ETC. |
| vantagem: | A BARREIRA ALTA, LUZ DO OXIGÊNIO IMPEDE | ordem: | Aceitar OEM |
| Destacar: | saco asséptico na caixa,saco vazio na caixa |
||
Saco alto concentrado da barreira dos sacos assépticos do enchimento de Apple na caixa que empacota para o suco de maçã
Saco asséptico
O saco asséptico geralmente é feito dos materiais de aluminização da cinco-camada, apresenta na propriedade excelente da barreira, e pode manter produtos do suco do ketchup e de fruto na boa qualidade por dois anos na temperatura constante. As especificações de 2L a 220L estão tudo disponíveis. Os materiais do saco podem usar o filme transparente do PE e a folha de alumínio da barreira a mais alta para a opção como suas exigências.
Dados técnicos:
| FOLHA DE DADOS TÉCNICA DE YGT | ||||||||||
| : | ||||||||||
| Largura | W= | 940 | 910 | ± 10 milímetros | ||||||
| Comprimento | L= | 1560 | 1530 | ± 10 milímetros | Resistência à tração (MPa) | |||||
| Lugar do bico | Sp= | 120 | 110 | ± 5 milímetros | DM | 61,6 | ||||
| TD | 64,9 | |||||||||
| Alongamento % na ruptura | ||||||||||
| DM | 135 | |||||||||
| TD | 135 | |||||||||
|
||||||||||
| DM | 10,8 | |||||||||
| TD | 14,9 | |||||||||
| Construção do saco: | Lado superior | Abaixe o lado | ||||||||
| espessura (μm) | espessura (μm) | Força do selo (N/15mm) | 65,5 | |||||||
| PE | 45 | 45 | ||||||||
| tampa exterior: | VMPET | 12 | 12 | Permeabilidade do oxigênio | cm3 /m2 | 0,44 | ||||
| PE | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23℃70RH) | |||||||
| Fitment: | ||||||||||
| material: | cor | tamanho: milímetro | ||||||||
| Glândula: | PE | branco | 36,8 | |||||||
| Forro interno: | PE | 50 | 50 | Tampão: | PP | verde | 30,9 | |||
| PE | 50 | 50 | Esterilização (γ-Ray) 16KGY | |||||||
| Pacote: | ||||||||||
| Dimensão da caixa (milímetro) | 530*400*370 | Pálete (milímetro) | 1100*1100*100 | |||||||
| Espessura total: | μm 204 | μm do ± 5 | Peso do saco (g) | 609,00 | Saco/caixa 30 | |||||
| Grammage total: | 609 g | ± 10 g | Peso da caixa (quilograma) | 20,00 | caixa/pálete 480 | |||||
Fornece-se com um saco do forro do PE em cartonning, e é embalado em exemplo ondulado da empresa conveniente para o transporte interurbano. Este produto é um de produtos quentes para o appliation do mercado.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847