| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo: | Máquina de etiquetas | Tipo de empacotamento: | Garrafas, caixas, caso, lata, caixa | 
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220/380V, 50/60HZ | Categoria automática: | Automático | 
| Circunstância: | Novo | Peso: | 260KG | 
| Tipo conduzido: | bonde | Dimensão (l*w*h): | 2500mm*960mm*1450mm | 
| Aplicação: | Alimento, médico, químico, bebida, mercadoria | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, o suporte laboral v | 
| Material de embalagem: | Madeira, plástico, papel, vidro, metal | Garantia: | 1 ano | 
| Poder: | 2.5KW | Vantagem: | A máquina de etiquetas da economia do preço de fábrica, máquina de etiquetas da economia com bom des | 
| Nome: | A máquina de etiquetas da etiqueta, máquina de etiquetas da garrafa redonda, máquina de etiquetas pa | Função: | A etiqueta que etiqueta, etiquetas de Ahesive da vara para a garrafa redonda da etiqueta de papel ra | 
| Nome do produto: | Auto máquina de etiquetas lisa da garrafa, máquina de etiquetas fria semiautomática da colagem, auto | Velocidade de rotulagem: | 80-150 garrafas por minuto | 
| Tipo da garrafa: | A garrafa do quadrado da garrafa redonda, garrafa do squarel range latas, máquina de etiquetas de /J | ||
| Destacar: | máquina de etiquetas do frasco,máquina de etiquetas automática da etiqueta | 
					||
Informações sobre o produto
Nome do produto: máquina de etiquetas da etiqueta da garrafa
Modelo: KL-500
 Informação geral
 Aplicável à rotulagem em uma superfície superior, plana, plano dos produtos. Apropriado para aplique na cadeia de fabricação, na linha de produção, na linha de embalagem, etc.
| Modele o parâmetro | KL-501 | KL-502 | KL-503 | KL-504 | KL-505 | KL-506 | 
| Especificações da tensão | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 
| poder | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 2.5Kw | 
| Velocidade de rotulagem | 60-100 | 60-150 | 30-100 | 30-150 | 30-60 | 60-280 | 
| Precisão de rotulagem | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 1mm | 
| GPS | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Não selecionável | 
| Largura aplicável da etiqueta | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 
| Tamanho do rolo da etiqueta | 76 × 420 | 76 × 420 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 420 | 
| Para o motor de enrolamento padrão | Tenha | Tenha | não | não | não | Tenha | 
| Motor padrão | servo motor | servo motor | servo motor | servo motor | Motor deslizante | servo motor | 
| Método de rotulagem | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 1 lado | 
| porta da segurança | não | não | Tenha | não | não | não | 
 
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847