|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Bomba de aço inoxidável | Materiais: | 304 de aço inoxidável /316 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | bomba de água centrífuga | Uso: | Água |
| Pressão: | 6.5Mpa | Combustível: | Electricy |
| Destacar: | peças líquidas da máquina de enchimento,Medidor de fluxo do redemoinho |
||
bomba de água centrífuga do caudal alto
| Bomba centrífuga, preço no abastecedor centrífugo, bomba centrífuga de aço inoxidável de produto comestível | |
| Construção | corpo de bomba, plataforma da bomba, motor etc. |
| material | SS304/SS316L |
| Material do selo: C/Si C/EPDM | |
| Material da gaxeta: EPDM (FDA) | |
| Tipo do selo mecânico | único 120 graus) /double selo mecânico mecânico de selo (padrão, (mais altamente de 120 graus) |
| peças vulneráveis | Selo mecânico |
| Tratamento de superfície | Superfície interna: lustrado |
| Superfície exterior: Limpar com jato de areia | |
| Máximo Fluxo | 150 m3/h |
| Máximo Bomba Cabeça | 65m |
| Pressão de funcionamento máxima | 6.5Mpa |
| Temperatura | °C 120 |
| Poder do motor | 0.75kw, 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw,… 37kw |
| Velocidade | 2800rpm |
| Tensão | 110-480V |
| Motor | ABB/domestic/SIEMENS |
| Frequência do motor | 50HZ, 60HZ |
| Conexão disponível | Tri braçadeira, linha, flange |
| Padrão disponível | RUÍDO, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
| Impulsor | Abra o impulsor |
| Operado | Bonde |
| Baixa opção da descarga | Baixa válvula da descarga/diafragma/válvula de bola/válvula de borboleta |
| Espaço de aplicação | Leiteria, alimento, bebida, farmácia, cosmético, etc. |
| Detalhes de empacotamento | Caixa da madeira compensada ou conforme o pedido dos clientes |
| Detalhes da entrega | Geralmente no prazo de 20 dias após ter recebido o sinal de T/T |
| Aplicações | Leite, bebida, líquido da baixa viscosidade do vinho etc. (pode conter o sólido de 3-6mm) |

![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847