|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Máquina do esterilizador de UHT para o alimento líquido | Materiais: | SUS304 de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Sistema de Controle: | Automático | Maneira da esterilização: | Pulverização da água quente |
| Aplicação: | Leiteria | Certificação: | CE ISO |
| Destacar: | Equipamento da pasteurização do UHT,equipamento da pasteurização do suco |
||
Máquina automática da esterilização do UHT para o alimento líquido, equipamento do leite de Uht
Máquina automática do esterilizador do leite de UHT
Sistema da esterilização, que são definidas como segue:
Pasteurizando o sistema, esterilizando a temperatura dentro de 85-90°C
Sistema de alta temperatura da esterilização: temperatura da esterilização dentro de 117-125°C
Sistema ultra de alta temperatura da esterilização: temperatura da esterilização dentro de 137-140°C
Capacidade do sistema tubular da esterilização: 1-15tons/hour
| Modelo da unidade do nome | YGT-UHT1001 | YGT-UHT 1002 | YGT-UHT 1003 |
| Capacidade de produção (L/H) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Temperatura da entrada | ℃ 5 | ℃ 5 | ℃ 5 |
| Épocas de mantimento mornas | 4-15 | 4-15 | 4-15 |
| Temperatura da esterilização | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) | 95-125(℃ 138) |
| Temperatura da tomada | 4-20℃ | 4-20℃ | 4-20℃ |
| Pressão do vapor | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) | 0,4(0.6MPa) |
| Consumo do vapor | kg/h ≈130 | kg/h ≈160 | kg/h ≈240 |
| Pressão de ar comprimido | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| Consumo do ar comprimido | 50L/H | 50L/H | 50L/H |
| Tamanho | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 |
| Consumo de eletricidade (quilowatt) | 8,75 | 12 | 18 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847