|
Detalhes do produto:
|
| Matéria: | transparet, barreira, segurança | Use: | ordenhe, diário fresco, líquido do ovo, mistura da agitação do suco do leite |
|---|---|---|---|
| Estrutura material: | PET/NY/PE; PET/VMPET/PE | Nome do produto: | Saco na caixa |
| Espessura: | 50-100c | nome: | saco do leite para a indústria |
| Destacar: | saco no distribuidor do vinho da caixa,Saco no empacotamento da caixa |
||
Descrições do saco do BABADOR do leite:
Aplicações da indústria: Óleo, bebida, alimento, leiteria outro
Material: filme do compond PE/Nylon
Spount: VITOP etc.
Característica: boa selagem, extensibilidade forte, de alta pressão
Os sacos do BABADOR são amplamente utilizados na indústria de empacotamento do leite, especialmente para o empacotamento líquido. O produto nos sacos flexíveis terá uma vida útil dos muitos tempos na temperatura normal sem adicionar nenhum preservativo ou armazenamento em um refrigerador.
Aplicações:
A melhor escolha para armazenamento e transporte líquidos e do semi-líquido!
As áreas apropriadas: o empacotamento líquido para o vinho da uva, o suco de fruto, a bebida, o leite, a medicina, a indústria química, etc.
Especificações:
| FOLHA DE DADOS TÉCNICA | ||||||||||
| Dimensão (milímetro): | Exterior | Interno | Propriedades técnicas: | PE/VMPET/PE | ||||||
| Largura | W= | 250 | 230 | ± 7 milímetros | ||||||
| Comprimento | L= | 360 | 340 | ± 7 milímetros | Resistência à tração (MPa) | |||||
| Lugar do bico | Sp= | 72 | 57 | ± 5 milímetros | DM | 61,6 | ||||
| TD | 64,9 | |||||||||
| Alongamento % na ruptura | ||||||||||
| DM | 135 | |||||||||
| TD | 135 | |||||||||
| Força bond (N/15mm) | ||||||||||
| DM | 10,8 | |||||||||
| TD | 14,9 | |||||||||
| Construção do saco: | Lado superior | Abaixe o lado | ||||||||
| espessura (μm) | espessura (μm) | Força do selo (N/15mm) | 65,5 | |||||||
| PE | 45 | 45 | ||||||||
| tampa exterior: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO encontrado | 12 | 12 | Permeabilidade do oxigênio | cm3/m2 | 0,44 | ||||
| PE | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23℃70RH) | |||||||
| Fitment: | ||||||||||
| material: | cor | tamanho: milímetro | ||||||||
| Glândula: | PE | branco | 29,5 (1") | |||||||
| Forro interno: | PE | 35 | 35 | tampão: | PP | verde | 30,9 (1") | |||
| PE | 35 | 35 | Esterilização (γ-Ray) 16KGY | |||||||
| Pacote: | ||||||||||
| Dimensão da caixa (milímetro) | 540*440*370 | Pálete (milímetro) | 1100*1100*100 | |||||||
| Espessura total: | μm 174 | μm do ± 5 | Peso do saco (g) | 48,00 | Saco/caixa 300 | |||||
| Grammage total: | 48 g | ± 10 g | Peso da caixa (quilograma) | 18,50 | caixa/pálete 4800 | |||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847