|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | esterilizador de uht | Aplicação: | para o leite da leiteria, a bebida do chá, o suco de fruto etc. |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 /SUS316L | Capacidade: | 500kgs/H-20T/H |
| Energia calorífica: | pelo vapor | Vantagem: | Economias da energia |
| Destacar: | 500kgs/H fruto Juice Pasteurizer,Fruto Juice Pasteurizer Machine do UHT,Energia salvo o fruto Juice Pasteurizer Machine |
||
Transferência dos arquivos de aplicação do esterilizador de Differnet
Equipamento
| NOME DO EQUIPAMENTO | ESPECIFICAÇÃO | QTY |
| leiteria/planta integradas da bebida | Diário 2000L-5000L | |
| Equipamento do pré-tratamento | Com função da esterilização, conecte diretamente com o enchimento | |
| Inversão térmica de PHE | Para refrigerar pela placa | 1 |
| Tanque do ingrediente | açúcar, nutrição, ingrediente do estabilizador etc. para dissolver-se | 1 |
| Tanque de mistura | ao leite/suco do standarzation misturando | 1 |
| Homogenizador | 25Mpa, 500-1500L/h | 1 |
Pasteurizador do fruto |
para o leite/suco frescos, também opção para o iogurte | 1 |
| Tanque de Fininsh | SUS304, preparam-se para a parte de enchimento | 1 |
| Tubulação, conexões da válvula etc., SUS304 | A tubulação monta para a conexão do equipamento, a bomba, o quadro de aço do apoio do filtro etc. para a maquinaria | 1 |
| Armário elétrico, cabos, plataforma | Painel de controle principal, cabos para a conexão de poder do sistema, elemento elétrico internacional | 1 |
| Monoblock do sistema da leiteria/bebida | ||
Fluxograma:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Jessica
Telefone: 86 18962654847